3e klasse (3e fase) 08 - GRC 14

3e klasse (3e fase) 08

3e klasse (3e fase) 08

Team G P
1 Lekvogels JO17-1 11 27
2 Wilhelmina JO17-2 11 27
3 ST Altena/Almkerk JO17-1 11 26
4 Roda Boys/Bommelerwaard JO17-1 10 17
5 GRC14 JO17-1 11 17
6 LRC JO17-1 11 16
7 Woudrichem JO17-1 11 14
8 Sleeuwijk JO17-2 10 13
9 GVV JO17-1 11 12
10 Hardinxveld JO17-2 11 8
11 ASH JO17-1 11 8
12 TEC JO17-2 11 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!